【24-S4】国際標準規格言語を使った電気自動車モデルとカーボンニュートラルへの活用事例
企画委員会
国際標準記述によるモデル開発技術部門委員会
テーマ
国際標準規格言語を使った電気自動車モデルとカーボンニュートラルへの活用事例
開催日時
2024年7月24日(水) 14:00 ~ 17:30
参加のすすめ
車両の電動化やカーボンニュートラルへ対応を含めたMBDの実用化のためには、様々な使用環境や条件に依存した特性を考慮したシミュレーションによるデジタル空間での仮想試験が有用です。この要件として、流通可能な適切なモデルに基づいて精度のある数値処理がされることが求められます。これらの要件は、国際標準言語(VHDL-AMS)記述による互換性のあるモデルを流通させることにより対処可能です。そして評価の基となったモデルは互換性が保証された形式で供給・流通され、またシミュレーション結果等はその証拠として保存され、ディジタル認証等により透明性や信頼性が担保されている必要があります。本フォーラムは電気自動車モデル等を含めたMBDがクラウドをベースとした企業間協業とイノベーションを推進する支援技術となることを目指しています。
プログラム
開始時間 | 終了時間 | 役割 | 演題 | 氏名 | 勤務先 |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 挨拶 | |||
- | - | 司会 | 野山 英人 氏 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | |
14:00 | 14:10 | 講演者 | 互換性と流通を保証する国際標準でのMBD | 加藤 利次 氏 | 同志社大学 |
14:10 | 14:20 | 講演者 | 国際標準記述によるモデルベース開発技術部門委員会の活動の軌跡 | 市原 純一 氏 | 国際標準記述によるモデル開発技術部門委員会委員長/AZAPA株式会社 |
14:20 | 14:40 | 講演者 | デジタルツインによるバーチャルテストとそれを用いたデジタル認証への取り組み | 辻 公壽 氏 | 株式会社デジタルツインズ |
14:40 | 15:00 | 講演者 | EV車両モデルを用いた自動車ガラスのOCCに関する検討と提案 | 齊藤 恒洋 氏 | AGC株式会社 |
15:00 | 15:30 | パネルディスカッション | デジタル認証やOCCに向けた今後の活動方針について | ||
モデレータ | 野山 英人 氏 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | |||
パネリスト | 辻 公壽 氏 | 株式会社デジタルツインズ | |||
パネリスト | 齊藤 恒洋 氏 | AGC株式会社 | |||
15:30 | 15:45 | 講演者 | CAN FDネットワークの検証におけるVHDL-AMSモデリング | 山岸 歓 氏 | Mywayプラス株式会社 |
15:35 | 15:45 | 【休憩】 | |||
- | - | 司会 | 上田 雅生 氏 | シーメンスEDA ジャパン株式会社 | |
16:00 | 16:10 | 講演者 | 自動車ECUハードウェア量産設計の革新に向けて | 篠田 卓也 氏 | 株式会社デンソー |
16:10 | 16:25 | 講演者 | エレメカ連成1Dモデルを用いたTier1,Tier2サプライヤの連携による回路解析手法 | 奥村 孝文 氏 | トヨタ自動車株式会社 |
16:25 | 16:40 | 講演者 | デバイスモデルの特性がアクチュエータ回路に与える影響 | 橋本 一成 氏 | 株式会社デンソー |
16:40 | 16:55 | 講演者 | MBDを利用した放熱材料配置のロバスト設計 | 小宮山 由果 氏 | 株式会社構造計画研究所 |
16:55 | 17:30 | パネルディスカッション | モデルを使ったシミュレーション連携に期待する活動について | ||
モデレータ | 篠田 卓也 氏 | 株式会社デンソー | |||
パネリスト | 江上 孝夫 氏 | ACテクノロジーズ株式会社 | |||
パネリスト | 城ノ口 秀樹 氏 | 名古屋工業大学 | |||
パネリスト | 稲葉 雅司 氏 | 株式会社デンソー | |||
パネリスト | 瀬谷 修 氏 | 株式会社テクノプロ | |||
17:30 | 17:30 | 挨拶 | 閉会言葉 | 上田 雅生 氏 |
参加申込
「オンライン夏季」は終了いたしました。