【26-N1】電気自動車モデルとカーボンニュートラル・熱と電気の連成へのMBD/CAE活用事例
企画委員会
国際標準記述によるモデルベース開発技術部門委員会
テーマ
電気自動車モデルとカーボンニュートラル・熱と電気の連成へのMBD/CAE活用事例
開催日時
2026年6月17日(水)13:00 ~ 17:00
参加のすすめ
車両の電動化やカーボンニュートラル対応に向け、電子回路の熱・精度検証におけるCAE、MBDの実用化には、互換性の取れた国際標準化されたルールやデータ(VHDL-AMS)によるモデル開発・流通が不可欠です。
本フォーラムでは、OEMーTier1ーTier2で協調可能なマルチドメインでのモデル開発・クラウドを使った企業間競合での実践例を発表いたします。
前半では、クラウド上での企業間協業を通じ、国際標準をベースにした次世代のデジタル認証技術(バーチャルテスト)を実現するための最新手法を、後半では、量産設計に活かせる熱と電子回路のMBD・CAE技術のデジタルツインによる精度向上や最新技術をご紹介致します。
本年度はセッション内で交流会も致します。CAE、MBDを推進するOEM,Tier1,Tier2の全技術者・設計者の方、ぜひ交流しましょう。
プログラム
| 開始時間 | 終了時間 | 役割 | 演題 | 氏名 | 勤務先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:10 | 挨拶 | 委員会について | 市原 純一 氏 | AZAPA株式会社 |
| - | - | 司会 | 岩月 健 氏 | 株式会社アイシン | |
| 13:10 | 13:25 | 講演 | デジタル認証プロトコルWGのご紹介 | 齊藤 恒洋 氏 | AGC株式会社 |
| 講演概要 | デジタル認証プロトコルWGの活動内容・ロードマップを紹介する。 | ||||
| 13:25 | 13:35 | 講演 | 国際標準言語VHDL-AMSによるモデル記述のデジタル認証への活用 | 加藤 利次 氏 | 同志社大学 |
| 講演概要 | ディジタル認証に用いるVHDL-AMSによるモデル記述について紹介概説する。 | ||||
| 13:35 | 13:50 | 講演 | デジタルツインによるバーチャルテストとそれを用いたデジタル認証への取り組みIII -包括的CO2削減と新たなものづくりの仕組み- |
辻 公壽 氏 | 株式会社デジタルツインズ |
| 講演概要 | ものづくりにおいては現物試験による認証は、再現性や条件の多様性から限界を迎えている。そこで、本稿ではバーチャルテストによる認証を目指した取り組みとして、2030に施行されるオフサイクルクレジットへの応用及び車両性能開発が可能なEV車両全体モデルをツールとしデジタル認証に向けた取り組みを紹介する。 | ||||
| 13:50 | 14:05 | 講演 | EV車両モデルを用いた自動車ガラスのOCCに関する検討と提案(第3報) -EVキャビン熱モデルによるデジタル認証プロトコルのPOC・その2- |
齊藤 恒洋 氏 | AGC株式会社 |
| 講演概要 | CO2の重要なクレジット規制としてOCC(オフサイクルクレジット)がある。第1報・第2報では、EVキャビン熱モデルを用いたOCCの検討結果と、EVの年間CO2排出量のシミュレーションを報告した。第3報では、米国OCCの計算方法とEVキャビン熱モデルの比較を行ったので報告する。 | ||||
| 14:05 | 14:20 | 講演 | 暗号化ハッシュ関数を用いたモデルトレーサビリティーの実装に関する検討 | 岡村 昌浩 氏 | 株式会社JSOL |
| 講演概要 | 近年、試験要件も複雑化し実験だけでは評価が困難となっておりシミュレーションでの評価が注目されている。本稿はシミュレーションモデルの真正性担保に暗号学的ハッシュを用いたトレーサビリティの考え方を紹介し、さらに簡易的な実証環境での検証結果を紹介する。 | ||||
| 14:20 | 14:40 | パネルディスカッション | デジタルツインによるバーチャルテストとそれを用いたデジタル認証への取り組み | ||
| 講演概要 | デジタルツインによるバーチャルテストとそれを用いたデジタル認証への取り組み、カーボンニュートラル、セキュリティに関して、パネルディスカッションを行う。 | ||||
| モデレータ | 岩月 健 氏 | 株式会社アイシン | |||
| パネリスト | 加藤 利次 氏 | 同志社大学 | |||
| パネリスト | 辻 公壽 氏 | 株式会社デジタルツインズ | |||
| パネリスト | 齊藤 恒洋 氏 | AGC株式会社 | |||
| パネリスト | 岡村 昌浩 氏 | 株式会社JSOL | |||
| 14:40 | 15:10 | 休憩 | 休憩時間を利用して、デモや質疑を交えて、会場参加者との交流会 | ||
| - | - | 司会 | 武井 春樹 氏 | シーメンス株式会社 | |
| 15:10 | 15:20 | 講演 | MBD回路解析手法の拠出事業による精度検証の狙い | 稲葉 雅司 氏 | 株式会社デンソー |
| 講演概要 | MBD開発、量産フローを構築するにあたり、ECU筐体を含む実装基板とシミュレーションモデルの等価性をチェックする重要性を紹介する | ||||
| 15:20 | 15:40 | 講演 | 回路解析に基づく車両システム解析への展開性と有効性検証 | 瀬谷 修 氏 | 東京科学大学 |
| 講演概要 | 車載電磁アクチュエータの機械/電気挙動を高精度に再現するエレメカ1Dモデルを用いた高精度回路解析結果がもたらす車両システム検証への展開性と有効性を紹介する。 | ||||
| 15:40 | 16:00 | 講演 | 回路シミュレーション結果を活用した3次元熱流体シミュレーションによる基板の高精度解析 | 澤田 中臣 氏 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
| 講演概要 | 回路シミュレーションによって求めた各部品の発熱量を3次元熱流体解析に適用し、高精度伝熱シミュレーションと実証実験の結果を比較し精度を検証した事例を紹介する。 | ||||
| 16:00 | 16:20 | 講演 | PartQuest Exploreによる電気回路-熱MBDシミュレーション環境紹介 | 上田 雅生 氏 | シーメンスEDAジャパン株式会社 |
| 講演概要 | 企業間で解析モデルを流通させるには、検証項目に応じた必要十分な精度を保有したモデルを関係者間でダイナミックに共有することが重要であり、自動車技術会で利用したクラウドの解析環境についての回路シミュレーションデモ、並び機能紹介を実施する。 | ||||
| 16:20 | 16:50 | パネルディスカッション | MBDによるモデル精度検証シミュレーションと実機計測プロジェクトへの取り組みの今後 | ||
| 講演概要 | 特に今回は、熱伝導解析と実測の新たな取り組みに焦点を当て、その内容考察と今後の改善点についても各企業からの視点を交えたパネルディスカッションを行う。 | ||||
| モデレータ | 井上 啓太 氏 | 株式会社デンソー | |||
| パネリスト | 奥村 孝文 氏 | トヨタ自動車株式会社 | |||
| パネリスト | 古川 和樹 氏 | 株式会社アイシン | |||
| パネリスト | 山本 裕加 氏 | 株式会社IDAJ | |||
| パネリスト | 服部 真和 氏 | 富士高分子工業株式会社 | |||
| パネリスト | 池田 佳子 氏 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | |||
| 16:50 | 17:00 | 講演 | 質疑応答、締め、デモコーナー展示内容の紹介 | 武井 春樹 氏 | シーメンス株式会社 |
参加申込
※受付開始は5月11日予定です。しばらくお待ちください。
フォーラムテキストについて
価格
| 会員種別 | 大会会場販売※1冊子版+データ | 大会終了後販売※2電子データ版 |
|---|---|---|
| 会員 | 3,300円~4,400円(税込)※3 / 1 冊 | 3,520 円~ 5,280 円(税込)/ 1 冊 |
| 一般 | 4,400 円~ 6,600 円(税込)/ 1 冊 |
- ※1 大会期間中、会場でのみ冊子版を販売します。大会期間中の特別価格になります。電子データ版が付属します。
- ※2 大会終了後は、本会サイト/文献情報検索システムから、電子データ版のみ購入いただけます。
- ※3 大会期間中は、会員資格を問わず同じ価格で購入いただけます。