来場者数
| 開催日 | 来場者数(延べ人数) |
| 8月2日(日) | 2,329名 |
| 8月3日(月) | 2,709名 |
| 8月4日(火) | 2,867名 |
| 8月5日(水) | 4,070名 |
| 8月6日(木) | 5,750名 |
| 8月7日(金) | 4,132名 |
| 計 | 21,857名 |
参加チーム数
| 国内 | 海外 | 合計 | |
| ICV | 50 | 4 | 54 |
| EV | 18 | 5 | 23 |
| 合計 | 68 | 9 | 77 |
車検通過台数
| 国内 | 海外 | 合計 | |
| ICV | 44 | 2 | 46 |
| EV | 15 | 3 | 18 |
| 合計 | 59 | 5 | 64 |
エンデュランス完走台数*EVはオートクロス完走対象
| 国内 | 海外 | 合計 | |
| ICV | 24 | 1 | 34 |
| EV | [15] | [2] | [17] |
| 合計 | 24 | 1 | 34 |