開催概要
大会名称 | 第10回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- |
主催 | 公益社団法人 自動車技術会 |
後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、掛川市、袋井市、掛川市教育委員会、袋井市教育委員会、日本自動車工業会、NHK、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、テレビ静岡、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、日刊自動車新聞社、FISITA(国際自動車技術会連盟) |
協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車部品工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会 |
協力(予定) | 企業、大学、一般からご協力を募ります。 |
開催日 | 2012年9月3日(月)~7日(金) (5日間) |
会場 | エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県) |
開催規模 | 約130,000㎡ |
来場予定者 | 大学、短大、高等専門学校、専門学校の教職員・学生、一般、報道者等 |
来場予定者数 | 9,500名(延べ) |
入場料 | 無料(来場時に、受付でパスを受取り下さい。) |
審査種目概要
種目 | 概要 | |
---|---|---|
車 検 |
技術検査 | 安全性やフレームなどの作り方に問題がないかチェック。 |
チルト | ガソリン・オイルなどが漏れないかチェック。 | |
騒音 | 排気音レベルが大きすぎないかをチェック。 | |
ブレーキ | ブレーキの効き具合をチェック。 | |
静 的 審 査 |
コスト | コスト算出の妥当性/競争力を審査する。(100P) |
デザイン(設計) | 設計の適切さ、革新性、加工性、補修性等を審査する。(150P) | |
プレゼンテーション | 製造販売のためのプレゼンテーション技術を審査する。(75P) | |
動 的 審 査 |
アクセラレーション | 0-75mの加速性能を競う。(75P) |
スキッドパッド | 8の字コースのコーナリング性能を競う。(50P) | |
オートクロス | 直線・ターン・スラロームのコース走行性能を競う。(150P) | |
エンデュランス | コースを約20Km走行し、走行性能、耐久性を競う。(300P) | |
燃費 | エンデュランス走行時の燃費消費量を評価する。(100P) |
- 表彰(予定)
- 経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、静岡県知事賞、FISITA賞、自動車工業会会長賞、総合優秀賞、競技種目別表彰、特別表彰
- スポンサー
- 関連企業・団体より以下のスポンサーを募集します。
大会スポンサー(募集中)、表彰スポンサー、備品等提供スポンサー(募集中) - 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ会議、全日本 学生フォーミュラルール委員会、全日本 学生フォーミュラ表彰・スポンサーシップ委員会、第10回 全日本 学生フォーミュラ大会実行委員会
- チーム構成
- 学生とファカルティアドバイザ(FA)
- 大会の安全対応
- Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保し、審査員などの安全教育を十分に行います。
- 大会審査の中止または変更
- 天候や不測の事態、運営上のやむを得ない事情及び主催者の都合により、事前の予告なく審査内容やスケジュールの変更または審査を中止する場合があります。
- 免責事項
- 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援、協賛およびスポンサー企業は、一切の責任を負わないこととします。
主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。 - 大会での使用言語
- 日本語または英語
- その他のイベント
-
2012 全日本 学生フォーミュラEVプレ大会(併催)
詳細は後日発表します。
開催結果
総合成績
表彰
総合優秀賞
順位 | 学校名 |
---|---|
1位 | 京都工芸繊維大学 |
2位 | 大阪大学 |
3位 | 同志社大学 |
4位 | 名古屋大学 |
5位 | 茨城大学 |
6位 | 名城大学 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 | 静的審査、動的審査の総合優勝 | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 大阪大学 | 安全技術、環境技術、新技術の総合優勝 | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 京都工芸繊維大学 | 静的審査、加速性能、スキッドパッド、オートクロス、騒音、燃費、安全、軽量化の総合得点1位 | 静岡県 |
日本自動車工業会 会長賞 | 28チーム | 完走奨励賞 全ての静的審査・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム | 日本自動車工業会 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 提供 |
---|---|---|
総合優秀賞 |
|
小野測器 |
コスト賞 |
|
デュートロン・ジャパン |
プレゼンテーション賞 |
|
東洋ゴム工業 |
デザイン賞 |
|
オーテックジャパン |
加速性能賞 |
|
住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 |
|
横浜ゴム |
オートクロス賞 |
|
ブリヂストン |
耐久走行賞 |
|
MOTUL |
省エネ賞 |
|
日本ミシュランタイヤ |
EV最優秀賞 |
|
ダイキン工業/静岡県 |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
第10回大会 特別賞 | 神戸大学 | 第10回大会を記念して、総合成績第10位のチーム | - |
CAE特別賞 |
|
CAE技術を効果的に活用したチーム | JSOL |
最軽量化賞 | ホンダ テクニカル カレッジ 関東 | エンデュランスを除く全審査参加チームのうち、最軽量の車両を作成したチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
ジャンプアップ賞 |
|
全審査参加チームのうち、前回大会比でポイントをアップさせた上位1~3位のチーム | ニコル・レーシング・ ジャパン |
スポーツマンシップ賞 | 東海大学 慶應義塾大学 静岡理工科大学 |
スポーツマンシップの評価が高い3チーム | タマディック |
ルーキー賞 | Prince of Songkla University | 国内外のFSAE International イベント初参加チームのうち、全審査総合得点1位のチーム | - |
大会参加者数
期間中の延べ人数 | 10,222名(昨年:9,593名) |
---|---|
参加登録者数 | 3,136名(昨年:3,093名) |
期間中の延べ人数内訳
チーム:7,560名、スタッフ:1,420名、プレス:130名、ゲスト:1,112名
エントリーチーム
Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
---|---|---|---|
1 | 上智大学 | ソフィアレーシング | 日本 |
2 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
3 | 大阪大学 | 大阪大学フォーミュラレーシングクラブ | 日本 |
4 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 日本 |
5 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチームFEM | 日本 |
6 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 日本 |
7 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
8 | 九州工業大学 | 九州工業大学 学生フォーミュラチーム | 日本 |
9 | 東京都市大学 | Mi-Tech Racing | 日本 |
10 | 東海大学 | Tokai Formula Club | 日本 |
11 | 京都工芸繊維大学 | グランデルフィーノ | 日本 |
12 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 FormuraRacing | 日本 |
13 | 日本工業大学 | Formula Friends of NIT | 日本 |
17 | Siam University | Exceed A.E. | タイ |
18 | 新潟大学 | NEXT. Formula Project | 日本 |
19 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクトKART | 日本 |
20 | 近畿大学 | 近畿大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
21 | 日本自動車大学校 | Formula Factory NATS | 日本 |
22 | 静岡大学 | Shizuoka University Motors | 日本 |
23 | 福井大学 | 福井大学フォーミュラカー製作プロジェクト | 日本 |
24 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
25 | Tongji University | TJU Racing Team | 中国 |
26 | 東京理科大学 | TUS Formula Racing | 日本 |
27 | 久留米工業大学 | 久留米工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
28 | 神戸大学 | 神戸大学学生フォーミュラチーム | 日本 |
29 | 工学院大学 | 工学院レーシングチーム | 日本 |
30 | 広島工業大学 | HIT Formula project | 日本 |
31 | 山梨大学 | 山梨大学学生フォーミュラー部 | 日本 |
32 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 日本 |
33 | 大阪産業大学 | OSUracing | 日本 |
34 | 大阪工業大学 | O.I.T Racing Team Regalia | 日本 |
35 | 金沢工業大学 | 夢考房フォーミュラカープロジェクト | 日本 |
36 | 北海道大学 | 北海道大学フォーミュラチーム | 日本 |
37 | 岡山大学 | 岡山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
38 | 名城大学 | メイジョウレーシングチーム | 日本 |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
40 | 豊橋技術科学大学 | 自動車研究部 | 日本 |
41 | ものつくり大学 | MONORACING | 日本 |
42 | 静岡理工科大学 | 静岡理工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
43 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 日本 |
44 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR | 日本 |
45 | 広島大学 | フェニックスレーシング | 日本 |
46 | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学フォーミュラプロジェクトチーム | 日本 |
47 | ホンダ テクニカル カレッジ 関西 | CL 2 | 日本 |
48 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学体育会自動車部レーシングチーム | 日本 |
49 | ホンダ テクニカル カレッジ 関東 | H-TEC レーシングチーム | 日本 |
50 | 鳥取大学 | 鳥取大学フォーミュラプロジェクト | タイ |
51 | 明星大学 | STAR2012 | 日本 |
52 | 摂南大学 | S-Racing | 日本 |
53 | 麻生工科自動車大学校 | ASO Racing | 日本 |
54 | 立命館大学 | Ritsumei Racing | 日本 |
55 | 成蹊大学 | SEIKEI Formula Team | 日本 |
56 | 岡山理科大学 | 岡山理科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
57 | 青山学院大学 | 青山学院大学学生フォーミュラプロジェクト | 日本 |
58 | 福井工業大学 | FUTフォーミュラプロジェクト | 日本 |
59 | トヨタ名古屋自動車大学校 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 日本 |
60 | 国士舘大学 | 国士舘レーシング | 日本 |
61 | VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | Fierce Formula | インド |
62 | 日本大学生産工学部 | CIT Racing Team | 日本 |
63 | Reva Institute of Technology and Management | AARYAN RACING TEAM | インド |
64 | Thai-Nichi Institute of Technology | TNI Racing | タイ |
65 | 崇城大学 | Sojo Project F | 日本 |
66 | Harbin Institute of Technology at WeiHai | HRT | 中国 |
67 | Universitas Gadjah Mada | BIMASAKTI | インドネシア |
68 | 東京電機大学 | TDU Racing | 日本 |
69 | 首都大学東京 | TMU Formula Racing Team | 日本 |
70 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | FSR | インド |
71 | 富山大学 | 富山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
72 | 愛知工業大学 | AIT学生フォーミュラ同好会 | 日本 |
73 | 北九州市立大学 | ひびきの学生フォーミュラプロジェクト KF-works | 日本 |
74 | 湘南工科大学 | SITフォーミュラレーシング | 日本 |
75 | 富山県立大学 | T.P.U.フォーミュラ | 日本 |
76 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 日本 |
77 | National Institute of Technology, Jamshedpur | Team DRIFT | インド |
78 | 山口東京理科大学 | TUSY Formula | 日本 |
79 | Institut Teknologi Bandung | Mushika Formula ITB | インドネシア |
80 | The American University in Cairo | AUC Racing | エジプト |
81 | Prince of Songkla University | LOOKPRABHIDA | タイ |
82 | King Mongkut's University of Technology Thonburi, Ratchaburi Campus | GENesis III | タイ |
レビュー
- 閲覧・ダウンロード
-
ファイルサイズが大きくなっています。
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。「出場校チームレポート」の各ページでは、チーム紹介や今大会の感想を、動画でご覧いただけます。
- 動画ダイジェストのご案内
-
動画で振り返る大会ダイジェストを掲載しました。
ご覧ください。
デイリーニュース
開催速報!
大会会場で発行のデイリーニュースをお届けします。
全日程を無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。