開催概要
大会名称 | 第11回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- |
主催 | 公益社団法人 自動車技術会 |
後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、掛川市、袋井市、掛川市教育委員会、袋井市教育委員会、掛川商工会議所、袋井商工会議所、日本自動車工業会、NHK、東京放送、テレビ朝日、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、テレビ静岡、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、日刊自動車新聞社、FISITA(国際自動車技術会連盟) |
協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車部品工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会 |
協力(予定) | 企業、大学、一般からご協力を募ります |
開催日 | 2013年9月3日(火)~7日(土) (5日間) |
会場 | エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県) |
開催規模 | 約130,000㎡ |
来場予定者 | 大学、短大、高等専門学校、専門学校の教職員・学生、一般、報道者等 |
来場予定者数 | 13,000名(延べ) |
入場料 | 無料(来場時に、受付でパスを受取り下さい) |
審査種目概要
種目 | 概要 | |
---|---|---|
車 検 |
技術検査 | 安全性やフレームなどの作り方に問題がないかチェック。 |
チルト | ガソリン・オイルなどが漏れないかチェック。 | |
騒音 | 【ICVチームのみ】 排気音レベルが大きすぎないかをチェック。 | |
ブレーキ | ブレーキの効き具合をチェック。 | |
レインテスト | 【EVチームのみ】 絶縁されているかをチェック。 | |
静 的 審 査 |
コスト | コスト算出の妥当性/競争力を審査する。(100P) |
デザイン(設計) | 設計の適切さ、革新性、加工性、補修性等を審査する。(150P) | |
プレゼンテーション | 製造販売のためのプレゼンテーション技術を審査する。(75P) | |
動 的 審 査 |
アクセラレーション | 0-75mの加速性能を競う。(75P) |
スキッドパッド | 8の字コースのコーナリング性能を競う。(50P) | |
オートクロス | 直線・ターン・スラロームのコース走行性能を競う。(150P) | |
エンデュランス | コースを約20Km走行し、走行性能、耐久性を競う。(300P) | |
燃費(電費) | エンデュランス走行時の燃費消費量を評価する。(100P) |
- 表彰(予定)
- 経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、静岡県知事賞、自動車工業会会長賞、総合優秀賞、種目別表彰、特別表彰
- スポンサー
- 関連企業・団体より以下のスポンサーを募集します。
大会スポンサー(募集中)、表彰スポンサー、備品等提供スポンサー(募集中) - 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ会議、全日本 学生フォーミュラルール委員会、全日本 学生フォーミュラ表彰・スポンサーシップ委員会、第11回 全日本 学生フォーミュラ大会実行委員会
- 審査クラス
- ICV(ガソリン)、EV
- チーム構成
- 学生、ファカルティアドバイザ(FA)
【EVチームのみ】電気システム責任者(ESO)、電気システムアドバイザー(ESA) - 大会の安全対応
- Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保し、審査員などの安全教育を十分に行います。
- 大会審査の中止または変更
- 天候や不測の事態、運営上のやむを得ない事情及び主催者の都合により、事前の予告なく審査内容やスケジュールの変更または審査を中止する場合があります。
- 免責事項
- 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援、協賛およびスポンサー企業は、一切の責任を負わないこととします。
主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。 - 大会での使用言語
- 日本語または英語
開催結果
表彰
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | 京都大学 | 静的審査、動的審査のポイントの最も高いチーム(総合優勝) | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 大阪大学 | 安全技術、環境技術、新技術の評価ポイントの最も高いチーム(総合優勝) | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 京都大学 | 静的審査、動的審査(エンデュランス除く)、安全、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 静岡県 |
日本自動車工業会 会長賞 | 19チーム | 全ての静的審査・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(完走奨励賞) | 日本自動車工業会 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 提供 |
---|---|---|
ICV総合優秀賞 |
|
小野測器 |
EV総合優秀賞 |
|
ダイキン工業/静岡県 |
コスト賞 |
|
デュートロン・ジャパン |
デザイン賞 |
|
オーテックジャパン |
プレゼンテーション賞 |
|
東洋ゴム工業 |
加速性能賞 |
|
住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 |
|
横浜ゴム |
オートクロス賞 |
|
ブリヂストン |
耐久走行賞 |
|
MOTUL |
省エネ賞 |
|
日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
ルーキー賞 (ICVクラス) |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 日本大会初参加のICVクラスの中で静的審査、動的審査のポイントの最も高いチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
ルーキー賞 (EVクラス) |
静岡理工科大学 | 日本大会初参加のEVクラスの中で静的審査、動的審査のポイントの最も高いチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
CAE特別賞 |
|
CAE技術を効果的に活用している評価ポイントの最も高いチーム | アルテアエンジニアリング |
最軽量化賞 (ICVクラス) |
|
全ての審査に参加したICVクラスの中で最も軽量な車両チーム | 深井製作所 |
最軽量化賞 (EVクラス) |
|
全ての審査に参加したEVクラスの中で最も軽量な車両チーム | 深井製作所 |
ベスト・サスペンション賞 |
|
サスペンション性能評価が高いチーム | ゼット・エフ・ジャパン |
ジャンプアップ賞 |
|
全審査参加チームのうち、前回大会比でポイントをアップさせた上位1~3位のチーム | ニコル・レーシング・ジャパン/ 袋井商工会議所 |
ICV特別賞 | 10チーム | ICVクラスの中で動的審査のポイントのベスト10チーム | キグナス石油 |
EV オートクロス賞 |
|
EVクラスの中で、オートクロス審査のポイントの最も高いチーム | 電気自動車普及協議会 |
スポーツマンシップ賞 | 静岡理工科大学 静岡大学 大同大学 |
スポーツマンシップの評価が高い3チーム | タマディック |
大会参加者数
期間中の延べ人数 | 12,871名(昨年:10,222名) |
---|---|
参加登録者数 | 4,738名(昨年:3,136名) |
期間中の延べ人数内訳
チーム:8,148名、スタッフ:2,086名、プレス:64名、ゲスト:2,573名
エントリーチーム
ICV(ガソリンエンジン)クラス
Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
---|---|---|---|
1 | 京都工芸繊維大学 | グランデルフィーノ | 日本 |
2 | 大阪大学 | 大阪大学フォーミュラレーシングクラブ | 日本 |
3 | 同志社大学 | 同志社大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
4 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチームFEM | 日本 |
5 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 日本 |
6 | 名城大学 | 名城大学理工学部自動車技術研究会 | 日本 |
7 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
8 | 静岡理工科大学 | 静岡理工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
9 | 日本自動車大学校 | Formula Factory NATS | 日本 |
10 | 神戸大学 | 神戸大学学生フォーミュラチーム | 日本 |
11 | ホンダ テクニカル カレッジ 関東 | H-TEC Racing Team | 日本 |
12 | 広島大学 | フェニックスレーシング | 日本 |
13 | 東京都市大学 | Mi-Tech Racing | 日本 |
14 | 北海道大学 | 北海道大学フォーミュラチーム | 日本 |
15 | 大阪工業大学 | O.I.T Racing Team REGALIA | 日本 |
16 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 日本 |
17 | 東京理科大学 | TUS Formula Racing | 日本 |
18 | 東海大学 | Tokai Formula Club | 日本 |
19 | 山梨大学 | 山梨大学学生フォーミュラ部 | 日本 |
20 | 工学院大学 | 工学院レーシングチーム | 日本 |
21 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
22 | 近畿大学 | 近畿大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
23 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクトKART | 日本 |
24 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
25 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 日本 |
26 | 久留米工業大学 | 久留米工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
27 | 上智大学 | ソフィアレーシング | 日本 |
28 | ものつくり大学 | MONO Racing | 日本 |
29 | Tongji University | TJU Racing Team | 中国 |
30 | 豊橋技術科学大学 | 自動車研究部 | 日本 |
31 | 静岡大学 | Shizuoka University Motors | 日本 |
32 | Harbin Institute of Technology at Weihai | HRT | 中国 |
33 | 名古屋工業大学 | N.I.T Formula Project | 日本 |
34 | 九州工業大学 | 九州工業大学 学生フォーミュラチーム | 日本 |
35 | 大阪産業大学 | OSURacing | 日本 |
36 | 金沢工業大学 | 夢考房フォーミュラカープロジェクト | 日本 |
37 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR | 日本 |
38 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 日本 |
39 | ホンダ テクニカル カレッジ 関西 | DDR | 日本 |
40 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学FormulaRacing | 日本 |
41 | 新潟大学 | NEXT. Formula Project | 日本 |
42 | 岡山大学 | 岡山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
43 | 成蹊大学 | SEIKEI Formula Team | 日本 |
44 | 広島工業大学 | HIT Formula project | 日本 |
45 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 日本 |
46 | 福井大学 | 福井大学フォーミュラカー製作プロジェクト | 日本 |
47 | 東京電機大学 | 東京電機大学 Formula SAE Project | 日本 |
48 | 崇城大学 | Sojo Project F | 日本 |
49 | 山口東京理科大学 | TUSY Formula | 日本 |
50 | Thai-Nichi Institute of Technology | CarreraZ Racing | タイ |
51 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 日本 |
52 | Universitas Gadjah Mada | BIMASAKTI | インドネシア |
53 | 鳥取大学 | 鳥取大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
54 | 愛知工業大学 | AIT学生フォーミュラ同好会 | 日本 |
55 | 立命館大学 | Ritsumei Racing | 日本 |
56 | トヨタ名古屋自動車大学校 | TTCN-F | 日本 |
57 | 摂南大学 | S-Racing | 日本 |
58 | 明星大学 | TEAM STAR 2013 | 日本 |
59 | 日本大学 生産工学部 | CIT Racing Team | 日本 |
60 | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学学生フォーミュラプロジェクト | 日本 |
62 | 青山学院大学 | 青山学院大学学生フォーミュラプロジェクト | 日本 |
63 | 国士舘大学 | 国士舘レーシング | 日本 |
64 | 岡山理科大学 | 岡山理科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
65 | 日本工業大学 | Formula Friends of N.I.T. | 日本 |
66 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 日本 |
68 | 北九州市立大学 | KF-works | 日本 |
69 | 富山大学 | 富山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
70 | 早稲田大学 | 早稲田フォーミュラプロジェクト | 日本 |
71 | 静岡工科自動車大学校 | SAT'S Formula | 日本 |
72 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | BLACKPEARL 5 ETERNITY | タイ |
73 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | Initial KMITL | タイ |
74 | VIT University Chennai | Team Zuura | インド |
75 | 東京工科自動車大学校世田谷校 | 東京工科世田谷フォーミュラチーム | 日本 |
76 | Fr. Conceicao Rodrigues College Of Engineering | Team Pravega | インド |
77 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sapuangin Speed Team | インドネシア |
EVクラス
Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
---|---|---|---|
E1 | 大同大学 | 大同フォーミュラプロジェクト | 日本 |
E2 | 静岡理工科大学 | 静岡理工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
E3 | 新潟工科大学 | 新潟工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
E6 | Yeoungnam University | CMDM Racing | 韓国 |
E7 | 横浜国立大学 上智大学 日本工業大学 | ミステリアス アライアンス レーシングチーム | 日本 |
E8 | 東北大学 | 東北大学フォーミュラチーム | 日本 |
辞退チーム
Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
---|---|---|---|
61 | Institut Teknologi Bandung | Mushika Formula ITB | インドネシア |
67 | 湘南工科大学 | 湘南工科大学 Formula Racing | 日本 |
78 | PEC University of Technology, Chandigarh | PEC Racing | インド |
E4 | 北海道自動車短期大学 (EVクラス) | 学生フォーミュラ研究会 | 日本 |
E5 | 神奈川工科大学 (EVクラス) | KAIT Racing | 日本 |
レビュー
- 閲覧・ダウンロード
-
ファイルサイズが大きくなっています。
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。「出場校チームレポート」の各ページでは、大会当日のチームの生の声を、動画でご覧いただけます。
各ページ下部のリンクをクリックして下さい。 - 動画ダイジェストのご案内
-
動画で振り返る大会ダイジェストを掲載しました。
ご覧ください。
デイリーニュース
開催速報!
大会会場で発行のデイリーニュースをお届けします。
全日程を無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。