公式通知一覧
- No.01 - Partial Deregulation of document deadlines for the 2016 Kumamoto Earthquake
- No.02 - Document screening result
- No.03 - Shakedown certification result
- No.04 - Result of Best Three-View Drawing Award
- No.05 - Provisional result of Design Event
- No.06 - Result of Cost Event
- No.07 - Result of Presentation Event
- No.08 - Result of Acceleration Event
- No.09 - Result of Skidpad Event
- No.10 - Endurance Run Order
- No.11 - Result of Autocross Event
- No.12 - Endurance Event time 145%
- No.13 - Result of Design Event
- No.14 - Mayor of Fukuroi City Award
- No.15 - Result of Endurance Event
- No.16 - Result of Efficiency Event
- No.17 - Result of Overall Score
- No.18 - Minister of Economy, Trade and Industry Award
- No.19 - JAMA Chairperson Awards
- No.20 - Spirit of Excellence Awards for ICV class
- No.21 - Spirit of Excellence Award for EV class
- No.22 - Endurance Awards
- No.23 - Efficiency Awards
- No.24 - Award Result
※リンクファイルはPDF形式です。
総合成績
順位 | Car No. | 学校名 | Total Score |
---|---|---|---|
1 | 2 | 京都工芸繊維大学 | 753.26 |
2 | 16 | 横浜国立大学 | 752.65 |
3 | 3 | 名古屋工業大学 | 750.00 |
4 | 93 | U.A.S. Graz | 710.48 |
5 | 20 | 名古屋大学 | 702.84 |
6 | 6 | 日本自動車大学校 | 683.33 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 | 全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 名古屋工業大学 | 安全技術、環境技術、新技術の評価が高いチーム | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 名古屋工業大学 | 静的審査、動的審査(エンデュランス除く)、 安全、騒音、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 静岡県 |
袋井市長賞 | 名古屋大学 | 静的審査の得点が最も高いチーム | 袋井市 |
日本自動車工業会会長賞 | 名古屋大学 横浜国立大学 日本自動車大学校 早稲田大学 名古屋工業大学 宇都宮大学 日本工業大学 山梨大学 岐阜大学 神戸大学 千葉大学 九州工業大学 山口東京理科大学 トヨタ名古屋自動車大学校 EV 一関工業高等専門学校/岩手大学/岩手県立大学 EV トヨタ名古屋自動車大学校 金沢大学 立命館大学 同志社大学 |
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと) | 日本自動車工業会 |
ICV総合優秀賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:横浜国立大学 3位:名古屋工業大学 4位:名古屋大学 5位:日本自動車大学校 6位:同志社大学 |
全ての審査に参加し、ICVクラスで総合得点が最も高いチーム | 小野測器 |
EV総合優秀賞 | 一関工業高等専門学校/岩手大学/岩手県立大学 EV | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が高いチーム | ピューズ 静岡県 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
コスト賞 | 1位:大阪大学 2位:同志社大学 3位:日本工業大学 |
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム | デュージャパン |
デザイン賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:名古屋大学 3位:名古屋工業大学 |
デザイン(設計)の得点が最も高いチーム | オーテックジャパン |
プレゼンテーション賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:名古屋大学 3位:金沢大学 |
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム | 東洋ゴム工業 |
加速性能賞 | 1位:Tongji University 2位:千葉大学 3位:U.A.S. Graz |
アクセラレーション(加速性能)審査の得点が最も高いチーム | 住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:Tongji University 3位:千葉大学 |
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム | ヨコハマ・モータースポーツ・ インターナショナル |
オートクロス賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:京都大学 3位:日本自動車大学校 |
オートクロス審査の得点が最も高いチーム | ブリヂストン |
耐久走行賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:京都工芸繊維大学 3位:日本自動車大学校 |
エンデュランス(耐久走行)審査の得点が最も高いチーム | MOTUL |
省エネ賞 | 1位:一関工業高等専門学校/岩手大学/岩手県立大学 EV 2位:トヨタ名古屋自動車大学校 EV 3位:Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya |
消費効率審査の得点が最も高いチーム | 日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
ルーキー賞 | ICVクラス:U.A.S. Graz EVクラス:R V College of Engineering EV |
日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
CAE 特別賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:茨城大学 3位:京都大学 |
CAE 技術を効果的に活用している評価 ポイントの最も高いチーム | アルテアエンジニアリング |
最軽量化賞(ICV) | 1位:上智大学 2位:名古屋工業大学 3位:久留米工業大学 |
エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | 深井製作所 |
最軽量化賞(EV) | トヨタ名古屋自動車大学校 EV | エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | |
ベスト・サスペンション賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:横浜国立大学 3位:Tongji University |
サスペンション性能評価が最も高いチーム | ゼットエフ・ジャパン |
ジャンプアップ賞 | 1位:茨城大学 2位:立命館大学 3位:早稲田大学 |
全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム | ニコルレーシングジャパン 袋井商工会議所 |
ベスト三面図賞 | 岡山大学 | 設計行為の集大成である " 図面 " を通じ て審査員に最もより多くの情報を適確に 伝えたチーム | 東京アールアンドデー |
ベストエアロ賞 | 1位:茨城大学 | オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとしても最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム | 東京アールアンドデー |
ベストラップ賞 | 1位:U.A.S. Graz 2位:京都工芸繊維大学 3位:京都大学 |
エンデュランスのラップタイムが最も速いチーム | キグナス石油 |
ベストコンポジット賞 | U.A.S. Graz | 最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム | 東京R&Dコンポジット工業 |
ベスト電気回路設計賞 | 1位:Harbin Institute of Technology at Weihai EV 2位:東北大学 EV 3位:トヨタ名古屋自動車大学校 EV |
電気回路設計が最も優れているチーム(デザイン審査を受けたEVチームに限定) | メンター・グラフィックス |