公式通知一覧
- No.01 - Document screening result
- No.02 - Revised Document screening result
- No.03 - ESF/FMEA result
- No.04 - Shakedown certification result
- No.05 - Best Three View Drawing Award result
- No.06 - Design Event preliminary result
- No.07 - Presentation Event result
- No.08 - Cost & Manufacturing Event result
- No.09 - Acceleration Event result
- No.10 - Skidpad Event result
- No.11 - Endurance Event Run Order
- No.12 - Autocross Event result
- No.13 - Acceleration Event result (Revised No.9)
- No.14 - Cost & Manufacturing Event result (Revised No.8)
- No.15 - Endurance Event time 145%
- No.16 - Design Final Event result
- No.17 - Endurance Event result
- No.18 - Efficiency Event result
- No.19 - Overall result
- No.20 - Awards result
※リンクファイルはPDF形式です。
総合成績
順位 | Car No. | 学校名 | Total Score |
---|---|---|---|
1 | 1 | 京都工芸繊維大学 | 849.23 |
2 | 8 | 芝浦工業大学 | 780.36 |
3 | 3 | 名古屋工業大学 | 775.70 |
4 | E5 | 名古屋大学EV | 766.50 |
5 | 5 | 日本自動車大学校 | 742.58 |
6 | 2 | 横浜国立大学 | 737.67 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 | 全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 名古屋大学EV | 安全技術、環境技術、新技術の評価が高いチーム | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 名古屋大学EV | 静的審査、動的審査(エンデュランス除く)、 安全、騒音、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 静岡県 |
掛川市長賞 | 名古屋工業大学 | 動的審査の得点が最も高いチーム | 掛川市 |
袋井市長賞 | 名古屋大学EV | 静的審査の得点が最も高いチーム | 袋井市 |
日本自動車工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 横浜国立大学 名古屋工業大学 日本自動車大学校 芝浦工業大学 千葉大学 日本工業大学 大阪大学 九州工業大学 早稲田大学 Tongji University 山口東京理科大学 東京理科大学 山梨大学 岐阜大学 京都大学 東京都市大学 日本大学生産工学部 福井大学 名城大学 大阪工業大学 Kasetsart University 岡山大学 専門学校麻生工科自動車大学校 名古屋大学EV Liaoning University of Technology EV |
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと) | 日本自動車工業会 |
日本自動車部品工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 | エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 日本自動車部品工業会 |
ICV総合優秀賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:芝浦工業大学 3位:名古屋工業大学 4位:日本自動車大学校 5位:横浜国立大学 5位:Tongji University |
全ての審査に参加し、ICVクラスで総合得点の上位6チーム小野測器 | 小野測器 |
EV総合優秀賞 | 名古屋大学EV | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が高いチーム | ピューズ静岡県 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
デザイン賞 | 1位:京都大学 2位:名古屋大学EV 3位:Harbin Institute of Technology at Weihai |
デザイン(設計)の得点が最も高いチーム | オーテックジャパン |
コスト賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:東京都市大学 3位:東京農工大学 |
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム | デュージャパン |
プレゼンテーション賞 | 1位:名古屋大学EV 2位:金沢工業大学 3位:神戸大学 |
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム | 東洋ゴム工業 |
加速性能賞 | 1位:Tongji University EV 2位:Tongji University 3位:名古屋大学EV |
アクセラレーション(加速性能)審査の得点が最も高いチーム | 住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 | 1位:芝浦工業大学 2位:上智大学 3位:名古屋工業大学 |
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム | 横浜ゴム |
オートクロス賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:名古屋工業大学 3位:芝浦工業大学 |
オートクロス審査の得点が最も高いチーム | ブリヂストン |
耐久走行賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:芝浦工業大学 |
エンデュランス(耐久走行)審査の得点が最も高いチーム | MOTUL |
省エネ賞 | 1位:Harbin Institute of Technology at Weihai EV 2位:名古屋大学EV 3位:Liaoning University of Technology EV |
消費効率審査の得点が最も高いチーム | 日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
ジャンプアップ賞 | 1位:名古屋大学EV 2位:名城大学 3位:静岡大学 |
全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム | ニコルレーシングジャパン 袋井商工会議所 |
ルーキー賞 | ICVクラス:埼玉大学 EVクラス:Liaoning University of Technology EV |
日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
ベストラップ賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:名古屋工業大学 3位:芝浦工業大学 |
エンデュランスのラップタイムが最も速いチーム | キグナス石油 |
ベスト三面図賞 | 1位:名城大学 | 設計行為の集大成である図面を通じて審査員に最もより多くの情報を的確に伝えたチーム | 東京アールアンドデー |
ベストエアロ賞 | 1位:茨城大学 | オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとしても最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム | 東京アールアンドデー |
ベストコンポジット賞 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム | 東京R&Dコンポジット工業 |
最軽量化賞(ICV) | 1位:上智大学 2位:ホンダテクニカルカレッジ関東 3位:京都大学 |
エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | 深井製作所 |
最軽量化賞(EV) | Harbin Institute of Technology at Weihai EV | エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | 深井製作所 |
CAE 特別賞 | 1位:Tongji University 2位:京都大学 3位:名古屋大学EV |
CAE技術の評価が最も高いチーム | アルテアエンジニアリング |
ベスト・サスペンション賞 | 1位:芝浦工業大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:上智大学 |
サスペンション性能評価が最も高いチーム | ゼットエフ・ジャパン |
ベスト電気回路設計賞 | 1位:一関工業高等専門学校/岩手大学/岩手県立大学 EV 2位:Liaoning University of Technology EV 3位:豊橋技術科学大学 |
電気回路設計が最も優れているチーム | シーメンス・メンター オートモーティブ |
エルゴノミクス賞 | 1位:京都大学 2位:Harbin Institute of Technology at Weihai EV 3位:Tongji University |
レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム | ブリッド |