公式通知一覧
- No.1 Static Document screening result / Onsite sessions
- No.2 ESA/ESO, SES, IAD, ESF, and FMEA Result
- No.3 Shakedown Certification Result
- No.4 Information about Best Three View Drawing Award
- No.5 Design Event Result
- No.6 Presentation Event Result
- No.7 Acceleration Event Result
- No.8 Skidpad Event Result
- No.9 Endurance Event Run Order
- No.10 Autocross Event Result
- No.11 Cost Event Result
- No.12 Design Final Event Result
- No.13 Endurance Event Result
- No.14 Efficiency Event Result
- No.15 Overall Result
- No.16 Formula SAE Japan Awards
※リンクファイルはPDF形式です。
総合成績
順位 | Car No. | 学校名 | Total Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 名古屋工業大学 | 800.81 |
2 | 10 | 横浜国立大学 | 787.59 |
3 | E01 | 名古屋大学EV | 746.31 |
4 | 3 | Tongji University | 673.85 |
5 | 8 | 神戸大学 | 667.47 |
6 | 13 | 茨城大学 | 652 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
総合優秀賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:横浜国立大学 3位:名古屋大学EV 4位:Tongji University 5位:神戸大学 6位:茨城大学 |
全ての審査に参加し、総合得点が上位の6チーム | 小野測器 |
経済産業大臣賞 | 名古屋工業大学 | 全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 名古屋大学EV | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が最も高いチーム | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 横浜国立大学 | 静的審査、エンデュランスを除く動的審査、 騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が高いチーム | 静岡県 |
掛川市長賞 | 名古屋工業大学 | 動的審査の得点が最も高いチーム | 掛川市 |
袋井市長賞 | 大阪大学 | 静的審査の得点が最も高いチーム | 袋井市 |
日本自動車工業会会長賞 | Tongji University 東海大学 名古屋工業大学 神戸大学 横浜国立大学 福井大学 静岡大学 茨城大学 日本工業大学 Kasetsart University Universitas Gadjah Mada 日本自動車大学校 愛知工業大学 Prince of Songkla University 山梨大学 埼玉大学 岡山大学 大阪産業大学 ものつくり大学 金沢大学 鳥取大学 同志社大学 広島工業大学 富山大学 Hanyang University 名古屋大学EV National Tsing Hua UniversityEV |
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム (書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと) | 日本自動車工業会 |
日本自動車部品工業会会長賞 | 日本工業大学 | エンデュランス完走チームのうち、 コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 日本自動車部品工業会 |
ICV総合優秀賞 | 名古屋工業大学 | 全ての審査に参加し、ICVクラスで総合得点が最も高いチーム | JSAE |
EV総合優秀賞 | 名古屋大学EV | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が最も高いチーム | ピューズ 静岡県 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
デザイン賞 | 1位:京都大学 2位:大阪大学 3位:名古屋大学EV |
デザイン(設計)の得点が最も高いチーム | オーテックジャパン |
コスト賞 | 1位:大阪大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:日本工業大学 |
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム | NOK |
プレゼンテーション賞 | 1位:日本工業大学 2位:横浜国立大学 3位:芝浦工業大学 |
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム | TOYO TIRE |
加速性能賞 | 1位:千葉大学 2位:Kasetsart University 3位:Tongji UniversityEV |
アクセラレーション(加速性能)審査の得点が最も高いチーム | 住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:立命館大学 3位:京都工芸繊維大学 |
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
オートクロス賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:横浜国立大学 3位:京都工芸繊維大学 |
オートクロス審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
耐久走行賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:横浜国立大学 3位:立命館大学 |
エンデュランス(耐久走行)審査の得点が最も高いチーム | エイヴィエルジャパン |
省エネ賞 | 1位:Tongji UniversityEV 2位:名古屋大学EV 3位:National Tsing Hua UniversityEV |
消費効率審査の得点が最も高いチーム | 日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
スポーツマンシップ賞 | 京都工芸繊維大学 ホンダテクニカルカレッジ関東 東京大学 |
スポーツマンシップ・マネージメント・安全等に対する活動評価が高いチーム。 | 大会実行委員会 |
ルーキー賞 | ICVクラス:Hanyang University | 日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム | 大会実行委員会 |
EVクラス:JiLin UniversityEV | |||
ジャンプアップ賞 | 1位:静岡工科自動車大学校 2位:トヨタ東京自動車大学校EV 3位:同志社大学 |
全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム | 袋井商工会議所 |
最軽量化賞(ICV) | 上智大学 | エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | 深井製作所 |
最軽量化賞(EV) | 豊橋技術科学大学EV | ||
CAE 特別賞 | 1位:京都大学 2位:Tongji University 3位:名古屋大学EV |
CAE技術の評価が最も高いチーム | アルテアエンジニアリング |
ベスト三面図賞 | 1位:京都大学 | 設計行為の集大成である"図面"を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム | 東京アールアンドデー |
ベストエアロ賞 | 1位:Tongji University | オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとしても最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム | 東京アールアンドデー |
ベストコンポジット賞 | 京都大学 | 軽量化、強度/剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム | 東京R&Dコンポジット工業 |
エルゴノミクス賞 | 1位:京都大学 2位:Tongji UniversityEV 3位:豊橋技術科学大学EV |
レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム | ブリッド |
ベスト・サスペンション賞 | 1位:京都大学 2位:茨城大学 3位:Tongji University |
サスペンション性能評価が最も高いチーム | ゼットエフ・ジャパン |
ベストラップ賞 | 1位:名古屋工業大学 2位:横浜国立大学 3位:神戸大学 |
エンデュランスのラップタイムが最も速いチーム | キグナス石油 |
ベスト電気回路設計賞 | 1位:名古屋大学EV 2位:National Tsing Hua UniversityEV 3位:トヨタ東京自動車大学校EV |
電気回路設計が最も優れているチーム | Siemens-Mentor Automotive |
グッドアキュームレータコンテナデザイン賞 | 1位:Tongji UniversityEV 2位:豊橋技術科学大学EV 3位:名古屋大学EV |
アキュームレータコンテナのデザインの評価が最も高いEVチーム | プライムアースEVエナジー |