公式通知および結果について掲載します。
総合成績
順位 | Car No. | 学校名 | Total Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 京都工芸繊維大学 | 913.57 |
2 | 3 | 京都大学 | 760.26 |
3 | 13 | 日本自動車大学校 | 673.33 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
総合優秀賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:京都大学 3位:日本自動車大学校 |
全ての審査に参加し、総合得点が上位3チーム | 小野測器 |
経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 | 全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 静岡理工科大学EV | 全ての審査に参加し、EVクラスに於いて総合得点が最も高いチーム | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 日本工業大学 | 静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が最も高いチーム | 静岡県 |
掛川市長賞 | 京都工芸繊維大学 | 動的審査の得点が最も高いチーム | 掛川市 |
袋井市長賞 | 京都工芸繊維大学 | 静的審査の得点が最も高いチーム | 袋井市 |
日本自動車工業会会長賞 | 京都大学 千葉大学 新潟大学 日本自動車大学校 茨城大学 九州工業大学 埼玉大学 山陽小野田市立山口東京理科大学 帝京大学 工学院大学 日本工業大学 富山大学 ホンダテクニカルカレッジ関東 東京都立大学 静岡理工科大学EV トヨタ東京自動車大学校EV |
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと) | 日本自動車工業会 |
日本自動車部品工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 | エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 日本自動車部品工業会 |
ICV総合優秀賞 | 京都工芸繊維大学 | 全ての審査に参加し、ICVクラスで総合得点が最も高いチーム | JSAE |
EV総合優秀賞 | 静岡理工科大学EV | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が最も高いチーム | ピューズ静岡県 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
デザイン賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:大阪大学 3位:名古屋大学EV |
デザイン(設計)の得点が最も高いチーム | 東京アールアンドデー |
コスト賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:京都大学 3位:神戸大学 |
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム | NOK |
プレゼンテーション賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:岐阜大学 3位:大阪大学 |
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
加速性能賞 | 1位:千葉大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:日本自動車大学校 |
アクセラレーション(加速性能)審査の得点が最も高いチーム | 住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:名城大学 3位:千葉大学 |
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
オートクロス賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:名城大学 3位:岐阜大学 |
オートクロス審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
耐久走行賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:京都大学 3位:名城大学 |
エンデュランス(耐久走行)審査の得点が最も高いチーム | JSAE |
省エネ賞 | 1位:静岡理工科大学EV 2位:トヨタ東京自動車大学校EV 3位:日本工業大学 |
消費効率審査の得点が最も高いチーム | 日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
スポーツマンシップ賞 | 日産京都自動車大学校 | スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム | 大会実行委員会 |
ルーキー賞 | ICVクラス:該当なし EVクラス:静岡大学EV |
日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム | 大会実行委員会 |
ジャンプアップ賞 | 1位:京都工芸繊維大学 | 全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム | 袋井商工会議所 |
最軽量化賞(ICV) | 大阪工業大学 | エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | 深井製作所 |
最軽量化賞(EV) | 静岡理工科大学EV | ||
CAE 特別賞 | 1位:京都大学 2位:名古屋大学EV 3位:同志社大学 |
CAE技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム | アルテアエンジニアリング |
ベスト三面図賞 | 1位:豊橋技術科学大学EV 2位:京都大学 3位:大阪大学 |
設計行為の集大成である"図面"を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム | 東京アールアンドデー |
ベストエアロ賞 | 1位:京都大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:東京農工大学 |
オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム | 東京アールアンドデー |
ベストコンポジット賞 | 1位:大阪大学 2位:京都大学 3位:豊橋技術科学大学EV |
軽量化、強度/剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム | 東レ・カーボンマジック |
エルゴノミクス賞 | 1位:京都大学 2位:茨城大学 3位:京都工芸繊維大学 |
レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム | ブリッド |
ベスト車検賞 | 1位:九州工業大学 2位:東京大学 3位:名古屋工業大学 |
車検書類(SES)合格評価の最も高いチームのうち、総合得点の最も高いチーム | アネブル |
公式通知一覧
- No.27 - Formula SAE Japan Awards
- No.26 - Overall Result
- No.25 - Efficiency Event Result
- No.24 - Endurance Event Result
- No.23 - Design Final Event Result
- No.22 - Endurance Event Run Order
- No.21 - Autocross Event Result
- No.20 - ローカルルール第2号に対する変更
- No.19 - Skidpad Event Result
- No.18 - Acceleration Event Result
- No.17 - Cost & Manufacturing Event Result
- No.16 - Presentation Event Result
- No.15 - Design Event Result
- No.14 - ShakedownCertificationResult
- No.13 - ESA-ESO_SES_IAD_ESF_FMEA_Result
- No.12 - 車検エリアへの入場制限について
- No.11 - 大会期間中の公式模擬車検会実施のお知らせ(第2報)
- No.10 - 開催にあたっての来場制限について
- No.9 - 大会期間中の公式模擬車検会実施のお知らせ
- No.8 - 静的書類審査結果発表(Static Document screening result / Online sessions)
- No.7 - 現地開催についてのお知らせ
- No.6 - SES 再提出期限(2次)後の審査結果について対応方針変更のお知らせ
- No.5 - 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による現地開催中止の条件と判断時期について
- No.4 - 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による提出物内容緩和のお知らせ
- No.3 - 新標準ハニカムインパクトアッテネータの定義について
- No.2 - 現地開催日程について
- No.1 - 海外チームの受け入れについて