公式通知および結果について掲載します。
総合成績
順位 | 学校名 | Total Score |
---|---|---|
1 | 京都工芸繊維大学 | 856.49 |
2 | 日本自動車大学校 | 716.81 |
3 | 岐阜大学 | 689.32 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
経済産業大臣賞 ※
※経済産業大臣賞においては、2023年12月25日に交付されたもの。 |
京都工芸繊維大学 |
国土交通大臣賞 | 名古屋大学 EV |
静岡県知事賞 | 神戸大学 |
掛川市長賞 | 京都工芸繊維大学 |
袋井市長賞 | 京都工芸繊維大学 |
日本自動車工業会会長賞 | 日本自動車大学校 日本工業大学 名城大学 茨城大学 岐阜大学 帝京大学 同志社大学 神戸大学 東京都立大学 芝浦工業大学 東京大学 EV 名古屋工業大学 EV |
日本自動車部品工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 |
ICV総合優秀賞 | 京都工芸繊維大学 |
EV総合優秀賞 | 名古屋大学 EV |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
デザイン賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:京都大学 3位:Tongji University EV |
コスト賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:九州工業大学 3位:日本工業大学 |
プレゼンテーション賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:静岡理工科大学 EV 3位:INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER EV |
加速性能賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:日本自動車大学校 3位:Prince of Songkhla University |
スキッドパッド賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:名城大学 3位:岐阜大学 |
オートクロス賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:工学院大学 3位:千葉大学 |
耐久走行賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:日本自動車大学校 3位:岐阜大学 |
省エネ賞 | 1位:東京大学 EV 2位:名古屋工業大学 EV 3位:ホンダテクニカルカレッジ関東 |
特別表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
スポーツマンシップ賞 | 群馬大学 名古屋大学 EV 日産京都自動車大学校 EV |
ルーキー賞 | ICVクラス:該当なし EVクラス:名古屋工業大学 EV |
ジャンプアップ賞 | 芝浦工業大学 |
ベスト車検賞 | 1位:日本工業大学 2位:東京大学 EV 3位:名古屋工業大学 EV |
最軽量化賞(ICV) | 名城大学 |
最軽量化賞(EV) | 名古屋大学 EV |
CAE 特別賞 | 1位:Tongji University EV 2位:名古屋大学 EV 3位:Universitas Sebelas Maret |
ベスト三面図賞 | 1位:静岡理工科大学 EV 2位:Prince of Songkla University 3位:INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER EV |
ベストラップ賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:工学院大学 3位:岐阜大学 |
ベストコンポジット賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:上智大学 / 青山学院大学 EV 3位:豊橋技術科学大学 EV |
エルゴノミクス賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:神戸大学 3位:Tongji University EV |
MathWorks賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:Tongji University EV 3位:広島工業大学 |
公式通知一覧
- 公式通知第27号 Formula SAE Japan Awards 2023.09.05
- 公式通知第26号 Overall Result 2023.09.05
- 公式通知第25-rev.1号 Efficiency Event(Rev1) 2023.09.05
- 公式通知第24-rev.1号 Endurance Event(Rev1) 2023.09.05
- 公式通知第25号 Efficiency Event 2023.09.02
- 公式通知第24号 Endurance Event 2023.09.02
- 公式通知第23号 Apology for postponing the Award ceremony 2023.09.02
- 公式通知第22号 Cost & Manufacturing Event 2023.09.02
- 公式通知第21号 Design Final Event 2023.09.02
- 公式通知第20-rev.1号 Autocross Event(Rev1) 2023.09.01
- 公式通知第17-rev.1号 Endurance Event Run Order(Rev1) 2023.09.01
- 公式通知第20号 Autocross Event 2023.09.01
- 公式通知第19号 Schedule of Cost Audit 2023.08.31
- 公式通知第18号 Announcement of Follow-up Run 2023.08.31
- 公式通知第17号 Endurance Event Run Order 2023.08.31
- 公式通知第16号 Skidpad Event 2023.08.31
- 公式通知第15号 Acceleration Event 2023.08.31
- 公式通知第14号 Best Three View Drawing Award Winner 2023.08.29
- 公式通知第13号 Design Event 2023.08.28
- 公式通知第12号 Presentation Event 2023.08.28
- 公式通知第11号 Announcement of Teams Selected for Cost Audit 2023.08.28
- 公式通知第10号 Schedules of the Official Announcements during the onsite Competition 2023.08.23
- 公式通知第9号 Information of Technical Inspection Slot and EV Technical Inspection Slot 2023.08.23
- 公式通知第8号 Shakedown Certification Result 2023.08.22
- 公式通知第7号 学生フォーミュラ日本大会2024 について 2023.08.16
- 公式通知第6号 Shakedown Certification tentative Result (2nd Edition) 2023.08.08
- 公式通知第5号 Shakedown Certification tentative Result 2023.08.07
- 公式通知第4号 大会期間中の車検フォローアップ実施のお知らせ 2023.07.28
- 公式通知第3号 静的書類審査結果発表 2023.07.28
- 公式通知第2号 エントリー除外チームのお知らせ 2023.07.07
- 公式通知第1号 学生フォーミュラ日本大会2023現地開催日程について 2023.01.16