公式通知および結果について掲載します。
ICV Class 総合成績
| 順位 | 学校名 | Total Score |
|---|---|---|
| 1 | 京都工芸繊維大学 | 834.52 |
| 2 | 同志社大学 | 796.56 |
| 3 | 大阪大学 | 768.11 |
総合表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 |
| 愛知県知事賞 | 日本自動車大学校 |
| 常滑市長賞 | 同志社大学 |
| 日本自動車工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 岐阜大学 日本工業大学 九州工業大学 ホンダテクニカルカレッジ関東 北海道大学 山陽小野田市立山口東京理科大学 茨城大学 北九州市立大学 早稲田大学 千葉大学 立命館大学 金沢大学 ホンダテクニカルカレッジ関西 大阪公立大学 岡山大学 Kasetsart University 広島大学 |
| 日本自動車部品工業会会長賞 | 岐阜大学 |
種目別表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| コスト賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:同志社大学 3位:九州工業大学 |
| デザイン賞 | 1位:Jilin University 2位:大阪大学 3位:京都工芸繊維大学 3位:同志社大学 |
| プレゼンテーション賞 | 1位:九州工業大学 2位:大阪大学 3位:同志社大学 |
| 加速性能賞 | 1位:千葉大学 2位:九州工業大学 3位:日本自動車大学校 |
| スキッドパッド賞 | 1位:Kasetsart University 2位:Jilin University 3位:同志社大学 |
| オートクロス賞 | 1位:北海道大学 2位:工学院大学 3位:大阪大学 |
| 耐久走行賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:日本自動車大学校 3位:同志社大学 |
| 省エネ賞 | 1位:日本自動車大学校 2位:ホンダテクニカルカレッジ関東 3位:大阪工業大学 |
特別表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| 静岡県ものつくり賞 | Jilin University |
| スポーツマンシップ賞 | 日本自動車大学校 ホンダテクニカルカレッジ関西 |
| ベスト車検賞 | 1位:岐阜大学 2位:日本大学生産工学部 3位:京都工芸繊維大学 |
| 最軽量化賞(ICV) | 大阪工業大学 |
| CAE 特別賞 | 1位:京都大学 2位:Jilin University 3位:日本自動車大学校 |
| ベスト三面図賞 | 1位:同志社大学 2位:大阪大学 3位:神戸大学 |
| ベストコンポジット賞 | 1位:東海大学 2位:Jilin University 3位:京都工芸繊維大学 |
| エルゴノミクス賞 | 1位:Jilin University 2位:京都工芸繊維大学 3位:大阪大学 |
| ベストエアロ賞 | 1位:Jilin University 2位:同志社大学 3位:Kasetsart University |
| PR賞 | 1位:九州工業大学V 2位:Kasetsart University 3位:京都工芸繊維大学 |
| MathWorks賞 | 1位:同志社大学 2位:九州工業大学 3位:広島工業大学 |
公式通知一覧 ≪ICV Class≫
- Official announcement 2025021ICV Overall Result 2025.09.22
- Official announcement 2025020ICV Skidpad Event (ICV Class) 2025.09.22
- Official announcement 2025019ICV 2025 Formula SAE Japan Awards 2025.09.22
Official announcement 2025018ICV 2025 Formula SAE Japan Awards 2025.09.13Official announcement 2025017ICV Overall Result 2025.09.13- Official announcement 2025016ICV Efficiency Event Result 2025.09.13
- Official announcement 2025015ICV Endurance Event Result 2025.09.13
- Official announcement 2025014ICV Design Final Event 2025.09.13
- Official announcement 2025013ICV Best Three View Drawing Award 2025.09.12
- Official announcement 2025012ICV Autocross Event 2025.09.12
- Official announcement 2025011ICV Presentation Event 2025.09.12
- Official announcement 2025010ICV Cost & Manufacturing Event 2025.09.12
- Official announcement 2025009ICV Design Event 2025.09.12
- Official announcement 2025008ICV 大会期間中の動的フォローアップ会実施のお知らせ 2025.09.11
- Official announcement 2025007ICV Endurance Event Run Order 2025.09.11
Official announcement 2025006ICV Skidpad Event (ICV Class) 2025.09.11- Official announcement 2025005ICV Acceleration Event (ICV Class) 2025.09.11
- Official announcement 2025004ICV エンデュランス・効率ルール変更 2025.09.10
- Official announcement 2025003ICV シェイクダウン証明 結果発表 2025.09.03
- Official announcement 2025002ICV シェイクダウン証明 暫定結果発表 2025.08.04
- Official announcement 2025001ICV 書類審査結果発表 2025.08.04 *注記入り