開催概要
| 大会名称 | 第7回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- |
| 主催 | 社団法人 自動車技術会 |
| 開催日 | 2009年9月9日(水)~12日(土) (準備日:9月8日(火)) |
| 会場 | エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県) |
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、日本自動車工業会、NHK、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、静岡放送、静岡朝日テレビ、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、静岡新聞社、日刊自動車新聞社、FISITA(国際自動車技術会連盟) |
| 協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、日本工学会、日本工学教育協会、日本機械学会、日本設計工学会、日本材料学会、溶接学会、計測自動制御学会、日本自動車連盟、日本自動車部品工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車研究所、日本自動車タイヤ協会、日本自動車整備振興会連合会、潤滑油協会、 日本自動車販売協会連合会、日本ゴム協会、日本ゴム工業会、日本陸用内燃機関協会、日本自動車機械器具工業会 、日本工作機械工業会 |
競技・行事日程(暫定)
| 日時 | 日時 |
|---|---|
| 9月9日(水) | 車検 - 技術検査、チルト、騒音、ブレーキ、(車重計測) 静的審査 - プレゼンテーション、コスト、デザイン |
| 9月10日(木) | 車検 - 技術検査、チルト、騒音、ブレーキ、(車重計測) 動的審査 - アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロス、(排気ガス計測) |
| 9月11日(金) | 車検 - チルト、騒音、ブレーキ 動的審査 - エンデュランス |
| 9月12日(土) | エンデュランス、集合写真、デザインファイナル、表彰式 |
- 表彰(予定)
- 経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、静岡県知事賞、FISITA賞、自動車工業会会長賞、総合優秀賞、種目別表彰、特別表彰
- スポンサー
- 関連企業・団体より以下のスポンサーを募集します。
大会スポンサー(募集中)、表彰スポンサー、備品等提供スポンサー(募集中)
- 大会競技の中止または変更
- 天候や不測の事態、運営上のやむを得ない事情及び主催者の都合により競技内容、スケジュールの変更または競技を中止する場合があります。
- 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ委員会
全日本 学生フォーミュラルール委員会
全日本 学生フォーミュラ表彰・スポンサーシップ委員会
第7回 全日本 学生フォーミュラ大会実行委員会
- チーム構成
- 学生とファカルティアドバイザ(FA)
- 安全対応と損害補償
- Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保し、競技審査員などの安全教育を十分に行います。
また、主催者(社団法人 自動車技術会)は、見学者・スタッフを対象とした傷害保険に加入します。
- 競技会での使用言語
- 日本語または英語
- 運営人員の確保
- 企業、大学、一般からご協力を募ります。
開催結果
表彰
総合優秀賞
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 1位 | 東京大学 |
| 2位 | 上智大学 |
| 3位 | 横浜国立大学 |
| 4位 | 大阪大学 |
| 5位 | 静岡大学 |
| 6位 | 東京都市大学 |
総合表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
|---|---|---|---|
| FISITA賞 | 東京大学 | 静的競技、エンデュランスの総合得点 | FISITA |
| 経済産業大臣賞 | 東京大学 | 総合優勝 | 経済産業省 |
| 国土交通大臣賞 | 東京大学 | 安全技術、環境技術、新技術の総合得点 | 国土交通省 |
| 静岡県知事賞 | 東京大学 | 静的審査、加速性能、スキッドパッド、オートクロス、騒音、燃費、安全、軽量化の評点をもとに総合得点 | 静岡県 |
| 日本自動車工業会 会長賞 | 24チーム | 完走奨励賞 全ての静的競技・動的競技に参加し、完遂・完走している全てのチーム | 日本自動車工業会 |
競技種目表彰
| 賞名 | 受賞校 | 提供 |
|---|---|---|
| 総合優秀賞 |
|
イータス |
| 静的優秀賞 |
|
小野測器 |
| デザイン賞 |
|
オーテックジャパン |
| プレゼンテーション賞 |
|
東洋ゴム |
| コスト賞 |
|
デュートロン・ジャパン |
| 加速性能賞 |
|
住友ゴム |
| スキッドパッド賞 |
|
横浜ゴム |
| オートクロス賞 |
|
ブリヂストン |
| 耐久走行賞 |
|
M-TEC |
| 省エネ賞 |
|
小野測器 |
特別表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
|---|---|---|---|
| CAE特別賞 |
|
CAE技術を効果的に活用している | JSOL |
| スポーツマンシップ賞 | 工学院大学 | 最もスポーツマンシップの評価が高いチーム | - |
| ベストWebサイト賞 | 横浜国立大学 | 優れたチームWebサイト | - |
| ルーキー賞 |
|
国内外FSAE大会初参加チームの全競技総合得点 | 自動車技術会 |
大会参加者数
| 合計 | 3,205名 |
|---|
※チーム:1,236名、スタッフ:271名、ゲスト:1,617名、プレス:81名
エントリーチーム
| Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上智大学 | ソフィアレーシング | 日本 |
| 2 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 日本 |
| 3 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 日本 |
| 4 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 5 | 神奈川工科大学 | Kanagawa Insutitute of Technology Formula SAE Project 2009 | 日本 |
| 6 | 大阪大学 | 大阪大学フォーミュラーレーシングクラブ | 日本 |
| 7 | 近畿大学 | 近畿大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 8 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 日本 |
| 9 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 10 | 豊橋技術科学大学 | TUT FORMULA | 日本 |
| 11 | 静岡理工科大学 | SIST Formula Project | 日本 |
| 12 | 同志社大学 | 同志社大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 13 | 国士舘大学 | Kokushikan Racing | 日本 |
| 14 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクト KART | 日本 |
| 15 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチームFEM | 日本 |
| 16 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 日本 |
| 17 | 神戸大学 | 神戸大学学生フォーミュラチーム | 日本 |
| 18 | 岡山大学 | 岡山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 19 | 北海道大学 | 北海道大学フォーミュラチーム | 日本 |
| 20 | 久留米工業大学 | 久留米工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 21 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 日本 |
| 22 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR | 日本 |
| 23 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 日本 |
| 24 | 東海大学 | Tokai Formula Club | 日本 |
| 25 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 日本 |
| 26 | 大同大学 | 大同フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 27 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | H-TEC Racing Team | 日本 |
| 28 | 静岡大学 | Shizuoka University Motors | 日本 |
| 29 | 大阪産業大学 | Osuracing | 日本 |
| 30 | Yeungnam University | YUSAE | 韓国 |
| 31 | ホンダ テクニカル カレッジ 関西 | チーム ビート レーシング | 日本 |
| 32 | 京都工芸繊維大学 | グランデルフィーノ | 日本 |
| 33 | 九州工業大学 | 九州工業大学学生フォーミュラチーム | 日本 |
| 34 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 35 | 名城大学 | Meijo Racing Team | 日本 |
| 36 | 東京都市大学 | Mi-Tech Racing | 日本 |
| 37 | 東京理科大学 | 東京理科大学フォーミュラレーシング | 日本 |
| 38 | 成蹊大学 | SEIKEI Formula Team | 日本 |
| 39 | 山梨大学 | 山梨大学学生フォーミュラ部 | 日本 |
| 40 | 立命館大学 | RITSUMEI Racing | 日本 |
| 41 | 工学院大学 | 工学院レーシングチーム | 日本 |
| 42 | 九州産業大学 | KSU Racig | 日本 |
| 43 | トヨタ名古屋自動車大学校 | TTCN-F | 日本 |
| 44 | 福井大学 | フォーミュラ製作プロジェクトFRC | 日本 |
| 45 | 明星大学 | STAR | 日本 |
| 46 | 日本大学生産工学部 | CIT-Racing Team | 中国 |
| 47 | 高知工科大学 | Formula Design Club | 日本 |
| 48 | 大阪工業大学 | Team Regalia | 日本 |
| 49 | 信州大学 | 信繊組 | 日本 |
| 50 | 崇城大学 | Sojo Project F | 日本 |
| 51 | 福井工業大学 | FUTフォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 52 | Laxmi Devi Institute of Engineering and Technology |
Torque India Racing Club | インド |
| 53 | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学フォーミュラチーム | 日本 |
| 54 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学 学生フォーミュラプロジェクトチーム | 日本 |
| 55 | ものつくり大学 | MONO Racing | 日本 |
| 56 | 早稲田大学 | 早稲田大学自動車部 | 日本 |
| 57 | 金沢工業大学 | 金沢工業大学夢考房フォーミュラカープロジェクト | 日本 |
| 58 | Tongji University of China | TJU Racing Team | 中国 |
| 59 | 東京工業大学 | Tokyo Tech Formula Racing | 日本 |
| 60 | Institute of Automotive Engineers Sri Lanka |
IAESL Student Formula Racing | スリランカ |
| 61 | VNR VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | F-SAE VNR VJIET | インド |
| 62 | 山形大学 | Yamagata Formula Team | 日本 |
| 63 | 湘南工科大学 | 湘南工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 64 | 北九州市立大学 | ひびきのフォーミュラProject | 日本 |
| 65 | Westsachische Hochschule Zwickau | WHZ Racing Team | ドイツ |
| 66 | Isfahan university of technology | IUT Racing Team | イラン |
| 67 | 鳥取大学 | 鳥取大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 68 | Rajiv Gandhi Institute of Technology | Aryan Racing Team | インド |
| 69 | Delhi College of Engineering | Defianz Racing | インド |
| 70 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学体育会自動車部 | 日本 |
| 71 | Netaji Subhas Institute of Technology | Bullethawk Racing | インド |
| 72 | 国際情報工科専門学校 | ウィズ フォーミュラ レーシング チーム | 日本 |
| 73 | 広島工業大学 | HIT フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 74 | 専門学校 静岡工科自動車大学校 | SAT'S Formula Team | 日本 |
| 75 | 新潟大学 | NEXT.フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 76 | 富山県立大学 | 富山県立大学フォーミュラ | 日本 |
| 77 | 愛知工業大学 | AIT学生フォーミュラ同好会 | 日本 |
| 78 | M.H Saboo Siddik College of Engineering | Team MHSSC Racing | インド |
| 79 | 専門学校 麻生工科自動車大学校 | ASO Racing | 日本 |
| 80 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Optimum | タイ |
レビュー
- 閲覧・ダウンロード
ファイルサイズが大きくなっています。
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
デイリーニュース
開催速報!
大会会場で発行のデイリーニュースをお届けします。
全日程を無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。












