開催概要
| 大会名称 | 第9回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- |
| 主催 | 公益社団法人 自動車技術会 |
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、日本自動車工業会、NHK、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、日刊自動車新聞社、FISITA(国際自動車技術会連盟) |
| 協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車部品工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会 |
| 協力(予定) | 企業、大学、一般からご協力を募ります。 |
| 開催日 | 2011年9月5日(月)~9日(金) (5日間) |
| 会場 | エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県) |
| 開催規模 | 約130,000㎡ |
| 来場予定者 | 大学、短大、高等専門学校、専門学校の教職員・学生、一般、報道者等 |
| 来場予定者数 | 8,500名(延べ) |
| 入場料 | 無料(来場時に、受付でパスを受取り下さい。) |
審査種目概要
| 種目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 車 検 |
技術検査 | 安全性やフレームなどの作り方に問題がないかチェック。 |
| チルト | ガソリン・オイルなどが漏れないかチェック。 | |
| 騒音 | 【ICVチームのみ】 排気音レベルが大きすぎないかをチェック。 | |
| ブレーキ | ブレーキの効き具合をチェック。 | |
| 静 的 審 査 |
コスト | コスト算出の妥当性/競争力を審査する。(100P) |
| デザイン(設計) | 設計の適切さ、革新性、加工性、補修性等を審査する。(150P) | |
| プレゼンテーション | 製造販売のためのプレゼンテーション技術を審査する。(75P) | |
| 動 的 審 査 |
アクセラレーション | 0-75mの加速性能を競う。(75P) |
| スキッドパッド | 8の字コースのコーナリング性能を競う。(50P) | |
| オートクロス | 直線・ターン・スラロームのコース走行性能を競う。(150P) | |
| エンデュランス | コースを約20Km走行し、走行性能、耐久性を競う。(300P) | |
| 効率 | エンデュランス走行時の燃費消費量を評価する。(100P) | |
- 表彰(予定)
- 経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、静岡県知事賞、FISITA賞、自動車工業会会長賞、総合優秀賞、競技種目別表彰、特別賞表彰
- スポンサー
- 関連企業・団体より以下のスポンサーを募集します。
大会スポンサー(募集中)、表彰スポンサー(募集中)、備品等提供スポンサー(募集中) - 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ会議、全日本 学生フォーミュラルール委員会、全日本 学生フォーミュラ表彰・スポンサーシップ委員会、第9回 全日本 学生フォーミュラ大会実行委員会
- チーム構成
- 学生とファカルティアドバイザ(FA)
- 大会の安全対応
- Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保し、競技審査員などの安全教育を十分に行います。
- 大会審査の中止または変更
- 天候や不測の事態、運営上のやむを得ない事情及び主催者の都合により、事前の予告なく競技内容やスケジュールの変更または競技を中止する場合があります。
- 免責事項
- 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援、協賛およびスポンサー企業は、一切の責任を負わないこととします。
主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。 - 競技会での使用言語
- 日本語または英語
開催結果
総合成績
表彰
総合優秀賞
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 1位 | 上智大学 |
| 2位 | 横浜国立大学 |
| 3位 | 大阪大学 |
| 4位 | Swinburne University of Technology |
| 5位 | 宇都宮大学 |
| 6位 | 名古屋大学 |
総合表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
|---|---|---|---|
| FISITA賞 | 大阪大学 | 静的審査総合得点1位 | FISITA |
| 経済産業大臣賞 | 上智大学 | 静的審査、動的審査の総合優勝 | 経済産業省 |
| 国土交通大臣賞 | 上智大学 | 安全技術、環境技術、新技術の総合得点1位 | 国土交通省 |
| 静岡県知事賞 | 上智大学 | 静的審査、加速性能、スキッドパッド、オートクロス、騒音、燃費、安全人間工学、軽量化の総合得点1位 | 静岡県 |
| 日本自動車工業会 会長賞 | 26チーム | 完走奨励賞 全ての静的審査・動的審査に参加し、完遂・完走している全てのチーム | 日本自動車工業会 |
種目別表彰
| 賞名 | 受賞校 | 提供 |
|---|---|---|
| 総合優秀賞 |
|
小野測器 |
| コスト賞 |
|
デュートロン・ジャパン |
| デザイン賞 |
|
オーテックジャパン |
| プレゼンテーション賞 |
|
東洋ゴム |
| 加速性能賞 |
|
住友ゴム |
| スキッドパッド賞 |
|
横浜ゴム |
| オートクロス賞 |
|
ブリヂストン |
| 耐久走行賞 |
|
MOTUL |
| 省エネ賞 |
|
日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
|---|---|---|---|
| CAE特別賞 |
|
CAE技術を効果的に活用したチーム | JSOL |
| 最軽量化賞 | 京都大学 | エンデュランスを除く全審査参加チームのうち、最軽量の車両を作成したチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
| ジャンプアップ賞 | 新潟大学 | 全審査参加チームのうち、前回大会比で最もポイントをアップさせたチーム | ニコル・レーシング・ジャパン |
| スポーツマンシップ賞 | 名古屋工業大学 京都工芸繊維大学 摂南大学 |
スポーツマンシップの評価が高い3チーム | - |
| ルーキー賞 |
|
大会初参加チームのうち、全審査総合得点が上位1~3位のチーム | - |
| EVチーム 敢闘賞 | 静岡理工科大学 | 電気動力技術への創意工夫・将来への展望がみられるチーム | ダイキン工業 |
大会参加者数
| 期間中の延べ人数 | 9,593名(昨年:9,000名) |
|---|---|
| 参加登録者数 | 3,093名(昨年:3,169名) |
期間中の延べ人数内訳
チーム:6,636名、スタッフ:1,514名、プレス:144名、ゲスト:1,299名
エントリーチーム
ICV(ガソリンエンジン)クラス
| Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪大学 | 大阪大学フォーミュラレーシングクラブ | 日本 |
| 2 | 上智大学 | Sophia Racing | 日本 |
| 3 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 4 | 東京都市大学 | Mi-Tech Racing | 日本 |
| 5 | 東海大学 | Tokai Formula Club | 日本 |
| 6 | 静岡大学 | シズオカユニバーシティモータース | 日本 |
| 7 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 8 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 日本 |
| 9 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクトKART | 日本 |
| 10 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 日本 |
| 11 | 北海道大学 | 北海道大学フォーミュラチーム | 日本 |
| 12 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 日本 |
| 13 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 日本 |
| 14 | 神戸大学 | FORTEK | 日本 |
| 15 | 大阪産業大学 | OSUracing | 日本 |
| 16 | 成蹊大学 | SEIKEI Formula Team | 日本 |
| 17 | 工学院大学 | 工学院大学レーシングチーム | 日本 |
| 18 | ものつくり大学 | モノレーシング | 日本 |
| 19 | 九州工業大学 | 九州工業大学 学生フォーミュラチーム | 日本 |
| 20 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 21 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 日本 |
| 22 | Thai-Nichi Institute of Technology | Thai-Nichi Racing | Thailand |
| 23 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
King Mongkut's University of Technology Thonburi | Thailand |
| 24 | 同志社大学 | 同志社大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 25 | 山梨大学 | 山梨大学学生フォーミュラ部 | 日本 |
| 26 | 日本大学 生産工学部 | CIT Racing Team | 日本 |
| 27 | 日本工業大学 | Formula Friends of Nippon Institute of Technology | Thailand |
| 28 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチームFEM | 日本 |
| 29 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 日本 |
| 30 | 京都工芸繊維大学 | グランデルフィーノ | 日本 |
| 31 | 立命館大学 | Ritsumei Racing | 日本 |
| 32 | トヨタ名古屋自動車大学校 | TTCN-F | 日本 |
| 33 | 国士舘大学 | KokushikanRacing | 日本 |
| 34 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 Formula Racing | 日本 |
| 35 | Chulalongkorn University | Rapidamente3 | Thailand |
| 36 | ホンダテクニカルカレッジ関西 | 疾風“HAYATE” | 日本 |
| 37 | 名城大学 | Meijo Racing Team | 日本 |
| 38 | 近畿大学 | 近畿大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 39 | 久留米工業大学 | 久留米工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 40 | 岡山大学 | 岡山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 41 | 国際情報工科大学校 | WiZ Formula Racing Team | 日本 |
| 42 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学自動車研究部 | 日本 |
| 43 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 日本 |
| 44 | 静岡理工科大学 | SIST Formula Project | 日本 |
| 45 | 日本自動車大学校 | Formula Factory NATS | 日本 |
| 46 | 大阪工業大学 | O.I.T Racing Team Regalia | 日本 |
| 47 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR | 日本 |
| 48 | 大同大学 | 大同フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 49 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 50 | 東京理科大学 | TUSフォーミュラレーシング | 日本 |
| 51 | Tongji University | TJU Racing Team | China |
| 52 | 福井大学 | 福井大学フォーミュラ製作プロジェクト | 日本 |
| 53 | 新潟大学 | NEXT.フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 54 | 摂南大学 | S-Racing | 日本 |
| 55 | 広島工業大学 | HIT Formula project | 日本 |
| 56 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学体育会自動車部レーシングチーム | 日本 |
| 57 | 山形大学 | Yamagata Formula Team | 日本 |
| 58 | 広島大学 | フェニックスレーシング | 日本 |
| 59 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学 学生フォーミュラ プロジェクト | 日本 |
| 60 | 青山学院大学 | 青山学院大学学生フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 61 | 湘南工科大学 | 湘南工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 62 | 麻生工科自動車大学校 | ASO Racing | 日本 |
| 63 | 明星大学 | STAR2011 | 日本 |
| 64 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | H-TEC Racing Team | 日本 |
| 65 | 鳥取大学 | 鳥取大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 66 | 神奈川工科大学 | 神奈川工科大学Formula SAE Project 2011 | 日本 |
| 67 | 金沢工業大学 | 夢考房フォーミュラカープロジェクト | 日本 |
| 68 | 早稲田大学 | 早稲田フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 69 | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学フォーミュラプロジェクトチーム | 日本 |
| 70 | 首都大学東京 | TMU Formula Racing Team | 日本 |
| 71 | 福井工業大学 | FUTフォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 72 | 九州産業大学 | KSU-Racing | 日本 |
| 73 | 北海道自動車短期大学 | 学生フォーミュラ研究会 | 日本 |
| 74 | 富山県立大学 | TPUFormula | 日本 |
| 75 | VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology |
TUSフォーミュラレーシング | India |
| 76 | 北九州市立大学 | 北九大フォーミュラプロジェクトKF-works | 日本 |
| 77 | Maharaja Agrasen Institute of Technology |
Daksh Racing Team | India |
| 78 | Reva Institute of Technology and Management |
AARYAN RACING TEAM | India |
| 79 | Amrita School of Engineering | TEAM LAKSHYA | India |
| 80 | Beijing Institute of Technology | BIT Racing | China |
| 81 | Harbin Institute of Technology at WeiHai |
HRT | China |
| 82 | Siam University | Exceed A.E. | Thailand |
| 83 | Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology |
Team Junoon | Pakistan |
| 84 | Swinburne University of Technology | Team Swinburne | Australia |
| 85 | 岡山理科大学 | 岡山理科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 86 | 富山大学 | 富山大学学生フォーミュラプロジェクト | 日本 |
| 87 | Universitas Gadjah Mada | BIMASAKTI | Indonesia |
レビュー
- 閲覧・ダウンロード
-
ファイルサイズが大きくなっています。
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
- 動画ダイジェストのご案内
-
動画で振り返る大会ダイジェストを掲載しました。
ご覧ください。
デイリーニュース
開催速報!
大会会場で発行のデイリーニュースをお届けします。
全日程を無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。





