公式通知および結果について掲載します。
総合成績
順位 | 学校名 | Total Score |
---|---|---|
1 | 京都工芸繊維大学 | 803.07 |
2 | 名古屋大学EV | 703.61 |
3 | 神戸大学 | 698.06 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
経済産業大臣賞 | 京都工芸繊維大学 |
国土交通大臣賞 | 名古屋工業大学 EV |
愛知県知事賞 | 京都工芸繊維大学 |
常滑市長賞 | 名古屋大学 |
日本自動車工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 日本自動車大学校 名城大学 神戸大学 日本工業大学 ホンダテクニカルカレッジ関東 九州工業大学 京都大学 茨城大学 芝浦工業大学 東京都立大学 東京農工大学 北九州市立大学 日本大学生産工学部 埼玉大学 立命館大学 名古屋工業大学EV 東京大学EV 東北大学EV 山梨大学EV 上智大学EV |
日本自動車部品工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
デザイン賞 | 1位:Jilin University 2位:Tongji University 3位:名古屋大学EV |
コスト賞 | 1位:同志社大学 2位:日本工業大学 3位:神戸大学 |
プレゼンテーション賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:Tongji University 3位:Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV |
加速性能賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:日本自動車大学校 3位:神戸大学 |
スキッドパッド賞 | 1位:Jilin University 2位:岐阜大学 3位:千葉大学 |
オートクロス賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:大阪大学 3位:東京農工大学 |
耐久走行賞 | 1位:日本自動車大学校 2位:岐阜大学 3位:京都工芸繊維大学 |
省エネ賞 | 1位:上智大学 EV 2位:東京大学 EV 3位:名古屋大学 EV |
特別表彰
賞名 | 受賞校 |
---|---|
静岡県ものつくり賞 | 京都工芸繊維大学 |
スポーツマンシップ賞 | 名城大学 Tongji University 上智大学 EV |
ルーキー賞 | ICVクラス:該当なし EVクラス:富山大学 EV |
ベスト車検賞 | 1位:東北大学 EV 2位:東京大学 EV 3位:九州工業大学 |
最軽量化賞(ICV) | 大阪工業大学 |
最軽量化賞(EV) | 上智大学 EV |
CAE 特別賞 | 1位:京都大学 2位:名古屋大学 EV 3位:Tongji University |
ベスト三面図賞 | 1位:国士館大学 2位:同志社大学 3位:神戸大学 |
ベストコンポジット賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:京都大学 3位:Tongji University |
エルゴノミクス賞 | 1位:京都大学 2位:Tongji University 3位:京都工芸繊維大学 |
ベストエアロ賞 | 1位:Jilin University 2位:Tongji University 3位:京都工芸繊維大学 |
MathWorks賞 | 1位:名古屋大学 EV 2位:名古屋工業大学 EV 3位:大阪大学 |
公式通知一覧
- 公式通知第24号 Formura SAE Japan Awards (Revised version) 2024.09.15
公式通知第23号 Formura SAE Japan Awards 2024.09.14- 公式通知第22号 Overall Result 2024.09.14
- 公式通知第21号 Efficiency Event Result 2024.09.14
- 公式通知第20号 Endurance Event Result 2024.09.14
- 公式通知第19号 Cost & Manufacturing Event Result 2024.09.14
- 公式通知第18号 Design Final Event Result 2024.09.14
- 公式通知第17号 Autocross Event Result 2024.09.13
- 公式通知第16号 Schedule of Cost Audit 2024.09.12
- 公式通知第15号 Announcement of Follow-up Run 2024.09.12
- 公式通知第14号 Endurance Event Run Order 2024.09.12
- 公式通知第13号 Skidpad Event Result 2024.09.12
- 公式通知第12号 Acceleration Event Result 2024.09.12
- 公式通知第11号 Presentation Event Result 2024.09.12
- 公式通知第10号 Information about Best Three View Drawing Award 2024.09.10
- 公式通知第9号 Design Event Result 2024.09.09
- 公式通知第8号 Announcement of Teams Selected for Cost Audit 2024.09.09
- 公式通知第7号 大会期間中の公式通知スケジュール(改訂版) 2024.09.05
- 公式通知第6号 大会期間中の公式通知スケジュール 2024.09.04
- 公式通知第5号 シェイクダウン証明 結果発表 2024.09.04
- 公式通知第4号 シェイクダウン証明 暫定結果発表 2024.08.05
- 公式通知第3号 静的書類審査結果発表 2024.07.31
- 公式通知第2号 SESの指定フォームについて 2024.04.22
- 公式通知第1号 現地開催日程について 2023.11.13